Najlepšie zarábajúci tenisti v histórii po zohľadnení inflácie

by Jaroslav Šípkar
Novak Djokovič, OH 2024, Paríž

Magazín Forbes zostavil rebríček najlepšie zarábajúcich tenistov v histórii po zohľadnení inflácie.

24-násobný grandslamový šampión srbský tenista Novak Djokovič sa stal lídrom vo výške peňažných odmien po zohľadnení inflácie, rebríček zverejnil magazín Forbes.

1. Novak Djokovič – 211,397,612 USD (185,065,269 USD sú oficiálne prize money).

2. Roger Federer – 171 785 513 USD (130 594 339 USD)

3. Rafael Nadal – 162 526 751 dolárov (134 946 100 dolárov).

4. Andy Murray – 79 527 410 dolárov (64 687 542 dolárov).

5. Pete Sampras – 77 791 676 dolárov (43 280 489 dolárov).

6. Andre Agassi – 57 661 180 dolárov (31 152 975 dolárov).

7. Ivan Lendl – 56 210 616 USD (21 262 417 USD).

8. Alexander Zverev – 51 984 231 dolárov (47 543 924 dolárov).

9. John McEnroe – 46 793 567 dolárov (12 552 132 dolárov).

10. Stan Wawrinka – 46 487 138 dolárov (37 250 116 dolárov).

11. Boris Becker – 46 277 010 dolárov (2 5 080 956 dolárov).

12. Daniil Medvedev – 45 916 951 USD (43 764 163 USD).

Peňažné odmeny hráča pre každú sezónu boli osobitne prepočítané s ohľadom na infláciu za rok 2024 a následne sčítané.

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

nine − four =